最近战绩
| 2025/12/14 | 丰田羚羊女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 71:42 | 日女甲 |
| 2025/12/13 | 丰田羚羊女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 80:73 | 日女甲 |
| 2025/12/07 | 爱信飞翼女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 65:60 | 日女甲 |
| 2025/12/06 | 爱信飞翼女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 72:56 | 日女甲 |
| 2025/11/30 | 香颂魔术女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 86:58 | 日女甲 |
| 2025/11/29 | 香颂魔术女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 73:68 | 日女甲 |
| 2025/11/23 | 日本能源太阳花女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 77:71 | 日女甲 |
| 2025/11/22 | 日本能源太阳花女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 72:42 | 日女甲 |
| 2025/11/16 | 东京羽田酷猫女篮vs富士通红浪女篮 | 60:77 | 日女甲 |
| 2025/11/15 | 东京羽田酷猫女篮vs富士通红浪女篮 | 49:80 | 日女甲 |
主场战绩
| 2025/11/16 | 东京羽田酷猫女篮vs富士通红浪女篮 | 60:77 | 日女甲 |
| 2025/11/15 | 东京羽田酷猫女篮vs富士通红浪女篮 | 49:80 | 日女甲 |
| 2025/11/09 | 东京羽田酷猫女篮vs丰田阳光女篮 | 57:62 | 日女甲 |
| 2025/11/08 | 东京羽田酷猫女篮vs丰田阳光女篮 | 59:72 | 日女甲 |
| 2025/10/26 | 东京羽田酷猫女篮vs丰田羚羊女篮 | 52:68 | 日女甲 |
| 2025/10/25 | 东京羽田酷猫女篮vs丰田羚羊女篮 | 33:63 | 日女甲 |
| 2025/10/19 | 东京羽田酷猫女篮vs爱信飞翼女篮 | 69:62 | 日女甲 |
| 2025/10/18 | 东京羽田酷猫女篮vs爱信飞翼女篮 | 60:75 | 日女甲 |
| 2025/09/20 | 东京羽田酷猫女篮vs阿兰马雷秋田女篮 | 44:62 | 日联女杯 |
| 2025/02/23 | 东京羽田酷猫女篮vs三菱电机女篮 | 86:76 | 日女甲 |
客场战绩
| 2025/12/14 | 丰田羚羊女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 71:42 | 日女甲 |
| 2025/12/13 | 丰田羚羊女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 80:73 | 日女甲 |
| 2025/12/07 | 爱信飞翼女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 65:60 | 日女甲 |
| 2025/12/06 | 爱信飞翼女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 72:56 | 日女甲 |
| 2025/11/30 | 香颂魔术女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 86:58 | 日女甲 |
| 2025/11/29 | 香颂魔术女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 73:68 | 日女甲 |
| 2025/11/23 | 日本能源太阳花女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 77:71 | 日女甲 |
| 2025/11/22 | 日本能源太阳花女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 72:42 | 日女甲 |
| 2025/11/02 | 电装小仙女女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 65:50 | 日女甲 |
| 2025/11/01 | 电装小仙女女篮vs东京羽田酷猫女篮 | 82:66 | 日女甲 |
未来赛程
| 2025/12/19 | 东京羽田酷猫女篮vs电装小仙女女篮 | - | 日女甲 |
| 2025/12/20 | 东京羽田酷猫女篮vs电装小仙女女篮 | - | 日女甲 |
| 2025/12/27 | 丰田阳光女篮vs东京羽田酷猫女篮 | - | 日女甲 |
| 2025/12/28 | 丰田阳光女篮vs东京羽田酷猫女篮 | - | 日女甲 |
| 2026/01/24 | 富士通红浪女篮vs东京羽田酷猫女篮 | - | 日女甲 |
| 2026/01/25 | 富士通红浪女篮vs东京羽田酷猫女篮 | - | 日女甲 |
| 2026/01/31 | 东京羽田酷猫女篮vs日本能源太阳花女篮 | - | 日女甲 |
| 2026/02/01 | 东京羽田酷猫女篮vs日本能源太阳花女篮 | - | 日女甲 |
| 2026/02/07 | 东京羽田酷猫女篮vs香颂魔术女篮 | - | 日女甲 |