最近战绩
| 2025/10/29 | GUVD迪纳摩女篮vs叶卡捷琳堡B队女篮 | 75:59 | 俄女杯 |
| 2025/10/25 | GUVD迪纳摩女篮vs瑟克特夫卡尔女篮 | 66:72 | 俄女超 |
| 2025/10/21 | GUVD迪纳摩女篮vs叶卡捷琳堡女篮 | 57:91 | 俄女超 |
| 2025/10/17 | 内夫特亚尼克女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 70:80 | 俄女超 |
| 2025/10/13 | GUVD迪纳摩女篮vs伊万诺沃能源女篮 | 67:72 | 俄女超 |
| 2025/10/05 | GUVD迪纳摩女篮vsMBA莫斯科女篮 | 66:74 | 俄女超 |
| 2025/09/30 | 库尔斯克迪纳摩女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 89:55 | 俄女超 |
| 2025/04/17 | GUVD迪纳摩女篮vs斯巴达维德诺耶女篮 | 49:68 | 俄女超 |
| 2025/04/16 | GUVD迪纳摩女篮vs库尔斯克迪纳摩女篮 | 93:98 | 俄女超 |
| 2025/04/15 | 瑟克特夫卡尔女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 84:76 | 俄女超 |
主场战绩
| 2025/10/29 | GUVD迪纳摩女篮vs叶卡捷琳堡B队女篮 | 75:59 | 俄女杯 |
| 2025/10/25 | GUVD迪纳摩女篮vs瑟克特夫卡尔女篮 | 66:72 | 俄女超 |
| 2025/10/21 | GUVD迪纳摩女篮vs叶卡捷琳堡女篮 | 57:91 | 俄女超 |
| 2025/10/13 | GUVD迪纳摩女篮vs伊万诺沃能源女篮 | 67:72 | 俄女超 |
| 2025/10/05 | GUVD迪纳摩女篮vsMBA莫斯科女篮 | 66:74 | 俄女超 |
| 2025/04/17 | GUVD迪纳摩女篮vs斯巴达维德诺耶女篮 | 49:68 | 俄女超 |
| 2025/04/16 | GUVD迪纳摩女篮vs库尔斯克迪纳摩女篮 | 93:98 | 俄女超 |
| 2025/04/01 | GUVD迪纳摩女篮vsMBA莫斯科女篮 | 65:72 | 俄女超 |
| 2025/03/22 | GUVD迪纳摩女篮vs斯巴达维德诺耶女篮 | 75:57 | 俄女超 |
| 2025/03/14 | GUVD迪纳摩女篮vs内夫特亚尼克女篮 | 63:65 | 俄女超 |
客场战绩
| 2025/10/17 | 内夫特亚尼克女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 70:80 | 俄女超 |
| 2025/09/30 | 库尔斯克迪纳摩女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 89:55 | 俄女超 |
| 2025/04/15 | 瑟克特夫卡尔女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 84:76 | 俄女超 |
| 2025/03/29 | MBA莫斯科女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 81:67 | 俄女超 |
| 2025/03/18 | SBSK萨马拉女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 68:69 | 俄女超 |
| 2025/03/10 | 莫斯科迪纳摩女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 61:73 | 俄女超 |
| 2025/03/01 | 斯巴达维德诺耶女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 72:69 | 俄女超 |
| 2025/02/21 | 内夫特亚尼克女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 79:80 | 俄女超 |
| 2025/01/31 | SBSK萨马拉女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 55:63 | 俄女超 |
| 2025/01/16 | 内夫特亚尼克女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | 67:82 | 俄女超 |
未来赛程
| 2025/11/02 | 克拉斯诺亚斯卡女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | - | 俄女超 |
| 2025/11/06 | GUVD迪纳摩女篮vs娜迪斯达奥伦堡女篮 | - | 俄女超 |
| 2025/11/22 | 莫斯科迪纳摩女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | - | 俄女超 |
| 2025/11/26 | GUVD迪纳摩女篮vsSBSK萨马拉女篮 | - | 俄女超 |
| 2025/11/30 | 斯巴达维德诺耶女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | - | 俄女超 |
| 2025/12/08 | GUVD迪纳摩女篮vs库尔斯克迪纳摩女篮 | - | 俄女超 |
| 2025/12/13 | MBA莫斯科女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | - | 俄女超 |
| 2025/12/17 | 伊万诺沃能源女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | - | 俄女超 |
| 2025/12/21 | GUVD迪纳摩女篮vs内夫特亚尼克女篮 | - | 俄女超 |
| 2026/01/08 | 叶卡捷琳堡女篮vsGUVD迪纳摩女篮 | - | 俄女超 |