最近战绩
| 2025/04/04 | 查他努加大学vs加州大学尔湾分校 | 85:84 | CBI | 
| 2025/04/02 | 北得州大学vs加州大学尔湾分校 | 67:69 | CBI | 
| 2025/03/27 | 阿拉巴马大学伯明翰分校vs加州大学尔湾分校 | 77:81 | CBI | 
| 2025/03/24 | 杰克逊维尔州立大学vs加州大学尔湾分校 | 61:66 | CBI | 
| 2025/03/20 | 北科罗拉多大学vs加州大学尔湾分校 | 72:82 | CBI | 
| 2025/03/16 | 加州大学尔湾分校vs加州大学圣地亚哥分校 | 61:75 | NCAA | 
| 2025/03/15 | 加州科大vs加州大学尔湾分校 | 78:96 | NCAA | 
| 2025/03/09 | 加州大学尔湾分校vs加州大学圣塔巴巴拉分校 | 97:88 | NCAA | 
| 2025/03/07 | 加州大学尔湾分校vs加州大学戴维斯分校 | 88:59 | NCAA | 
| 2025/03/02 | 加州州立大学长滩分校vs加州大学尔湾分校 | 60:70 | NCAA | 
主场战绩
| 2025/04/04 | 查他努加大学vs加州大学尔湾分校 | 85:84 | CBI | 
| 2025/04/02 | 北得州大学vs加州大学尔湾分校 | 67:69 | CBI | 
| 2025/03/27 | 阿拉巴马大学伯明翰分校vs加州大学尔湾分校 | 77:81 | CBI | 
| 2025/03/24 | 杰克逊维尔州立大学vs加州大学尔湾分校 | 61:66 | CBI | 
| 2025/03/20 | 北科罗拉多大学vs加州大学尔湾分校 | 72:82 | CBI | 
| 2025/03/15 | 加州科大vs加州大学尔湾分校 | 78:96 | NCAA | 
| 2025/03/02 | 加州州立大学长滩分校vs加州大学尔湾分校 | 60:70 | NCAA | 
| 2025/02/21 | 加州州立北岭分校vs加州大学尔湾分校 | 84:72 | NCAA | 
| 2025/02/14 | 加州大学圣塔巴巴拉分校vs加州大学尔湾分校 | 60:62 | NCAA | 
| 2025/02/09 | 加州大学圣地亚哥分校vs加州大学尔湾分校 | 85:67 | NCAA | 
客场战绩
| 2025/03/16 | 加州大学尔湾分校vs加州大学圣地亚哥分校 | 61:75 | NCAA | 
| 2025/03/09 | 加州大学尔湾分校vs加州大学圣塔巴巴拉分校 | 97:88 | NCAA | 
| 2025/03/07 | 加州大学尔湾分校vs加州大学戴维斯分校 | 88:59 | NCAA | 
| 2025/02/28 | 加州大学尔湾分校vs加州州立富勒顿分校 | 76:51 | NCAA | 
| 2025/02/23 | 加州大学尔湾分校vs加州州立贝克斯菲尔德分校 | 73:64 | NCAA | 
| 2025/02/16 | 加州大学尔湾分校vs夏威夷大学 | 66:49 | NCAA | 
| 2025/01/31 | 加州大学尔湾分校vs加州州立大学长滩分校 | 80:75 | NCAA | 
| 2025/01/24 | 加州大学尔湾分校vs加州大学河滨分校 | 80:84 | NCAA | 
| 2025/01/12 | 加州大学尔湾分校vs加州大学圣地亚哥分校 | 60:52 | NCAA | 
| 2025/01/10 | 加州大学尔湾分校vs加州州立北岭分校 | 77:67 | NCAA | 
未来赛程
暂无数据
