最近战绩
| 2025/10/29 | 帕帕古vs帕内利特莱克斯 | 85:90 | 希腊A2 |
| 2025/10/25 | 拉夫里罗vs帕帕古 | 88:90 | 希腊A2 |
| 2025/10/18 | 佩拉马蒂科马奇特斯vs帕帕古 | 80:94 | 希腊A2 |
| 2025/10/11 | 帕帕古vs艾加里奥 | 85:80 | 希腊A2 |
| 2025/10/04 | 维拉斯PVvs帕帕古 | 78:69 | 希腊A2 |
| 2025/04/09 | 帕内利特莱克斯vs帕帕古 | 78:71 | 希腊A2 |
| 2025/04/05 | 特里卡拉vs帕帕古 | 81:80 | 希腊A2 |
| 2025/03/29 | 帕帕古vs艾米斯阿吉亚 | 81:75 | 希腊A2 |
| 2025/03/22 | 埃斯佩罗斯vs帕帕古 | 70:78 | 希腊A2 |
| 2025/03/19 | 帕帕古vs汉斯 | 82:61 | 希腊A2 |
主场战绩
| 2025/10/29 | 帕帕古vs帕内利特莱克斯 | 85:90 | 希腊A2 |
| 2025/10/11 | 帕帕古vs艾加里奥 | 85:80 | 希腊A2 |
| 2025/03/29 | 帕帕古vs艾米斯阿吉亚 | 81:75 | 希腊A2 |
| 2025/03/19 | 帕帕古vs汉斯 | 82:61 | 希腊A2 |
| 2025/03/15 | 帕帕古vs维科斯 | 74:81 | 希腊A2 |
| 2025/03/01 | 帕帕古vs埃莱夫塞鲁波利 | 87:93 | 希腊A2 |
| 2025/02/15 | 帕帕古vs勒费卡达斯 | 79:73 | 希腊A2 |
| 2025/02/01 | 帕帕古vs伊拉克利斯 | 68:78 | 希腊A2 |
| 2025/01/18 | 帕帕古vs皮斯奇科 | 84:81 | 希腊A2 |
| 2025/01/04 | 帕帕古vs科洛伊沃斯 | 70:74 | 希腊A2 |
客场战绩
| 2025/10/25 | 拉夫里罗vs帕帕古 | 88:90 | 希腊A2 |
| 2025/10/18 | 佩拉马蒂科马奇特斯vs帕帕古 | 80:94 | 希腊A2 |
| 2025/10/04 | 维拉斯PVvs帕帕古 | 78:69 | 希腊A2 |
| 2025/04/09 | 帕内利特莱克斯vs帕帕古 | 78:71 | 希腊A2 |
| 2025/04/05 | 特里卡拉vs帕帕古 | 81:80 | 希腊A2 |
| 2025/03/22 | 埃斯佩罗斯vs帕帕古 | 70:78 | 希腊A2 |
| 2025/03/08 | 美格拉达斯vs帕帕古 | 84:88 | 希腊A2 |
| 2025/02/23 | 米科诺斯vs帕帕古 | 82:79 | 希腊A2 |
| 2025/02/08 | 维拉斯PVvs帕帕古 | 93:81 | 希腊A2 |
| 2025/01/25 | 近东vs帕帕古 | 93:96 | 希腊A2 |
未来赛程
| 2025/11/01 | 里奇沃鲁vs帕帕古 | - | 希腊A2 |
| 2025/11/08 | 帕帕古vs科洛伊沃斯 | - | 希腊A2 |
| 2025/11/15 | 勒费卡达斯vs帕帕古 | - | 希腊A2 |
| 2025/11/22 | 帕帕古vs皮斯奇科 | - | 希腊A2 |
| 2025/11/29 | 达弗尼vs帕帕古 | - | 希腊A2 |
| 2025/12/06 | 帕帕古vs美格拉达斯 | - | 希腊A2 |
| 2025/12/13 | 索菲特vs帕帕古 | - | 希腊A2 |
| 2025/12/17 | 帕帕古vs艾米斯阿吉亚 | - | 希腊A2 |
| 2025/12/20 | 特里卡拉vs帕帕古 | - | 希腊A2 |
| 2026/01/03 | 帕帕古vs维科斯 | - | 希腊A2 |