最近战绩
| 2025/12/21 | 杰西卡女篮vsUBI格拉茨女篮 | 85:78 | 亚海女联 |
| 2025/12/14 | UBI格拉茨女篮vsDBB林兹威尔斯女篮 | 72:59 | 奥女联 |
| 2025/12/09 | 维也纳森林狼女篮vsUBI格拉茨女篮 | 54:70 | 奥女联 |
| 2025/11/30 | UBI格拉茨女篮vsRMU 巴诺维契女篮 | 81:60 | 亚海女联 |
| 2025/11/29 | UBI格拉茨女篮vs伊利里亚女篮 | 70:79 | 亚海女联 |
| 2025/11/23 | 维也纳联合邮政女篮vsUBI格拉茨女篮 | 49:86 | 奥女联 |
| 2025/10/05 | UBI格拉茨女篮vsKS公爵女篮 | 58:64 | 奥女联 |
| 2025/04/18 | UBI格拉茨女篮vsKS公爵女篮 | 59:83 | 中欧女联 |
| 2025/04/06 | UBI格拉茨女篮vsKS公爵女篮 | 59:94 | 奥女联 |
| 2025/03/23 | DBBC格拉茨女篮vsUBI格拉茨女篮 | 44:63 | 奥女联 |
主场战绩
| 2025/12/14 | UBI格拉茨女篮vsDBB林兹威尔斯女篮 | 72:59 | 奥女联 |
| 2025/11/30 | UBI格拉茨女篮vsRMU 巴诺维契女篮 | 81:60 | 亚海女联 |
| 2025/11/29 | UBI格拉茨女篮vs伊利里亚女篮 | 70:79 | 亚海女联 |
| 2025/10/05 | UBI格拉茨女篮vsKS公爵女篮 | 58:64 | 奥女联 |
| 2025/04/18 | UBI格拉茨女篮vsKS公爵女篮 | 59:83 | 中欧女联 |
| 2025/04/06 | UBI格拉茨女篮vsKS公爵女篮 | 59:94 | 奥女联 |
| 2025/03/16 | UBI格拉茨女篮vsDBBC格拉茨女篮 | 67:46 | 奥女联 |
| 2025/03/03 | UBI格拉茨女篮vsKS公爵女篮 | 82:88 | 奥女联 |
| 2025/02/22 | UBI格拉茨女篮vs皮尔斯坦卡女篮 | 51:103 | 中欧女联 |
| 2025/01/26 | UBI格拉茨女篮vs维也纳森林狼女篮 | 32:85 | 奥女联 |
客场战绩
| 2025/12/21 | 杰西卡女篮vsUBI格拉茨女篮 | 85:78 | 亚海女联 |
| 2025/12/09 | 维也纳森林狼女篮vsUBI格拉茨女篮 | 54:70 | 奥女联 |
| 2025/11/23 | 维也纳联合邮政女篮vsUBI格拉茨女篮 | 49:86 | 奥女联 |
| 2025/03/23 | DBBC格拉茨女篮vsUBI格拉茨女篮 | 44:63 | 奥女联 |
| 2025/02/23 | 拖里格拉瓦女篮vsUBI格拉茨女篮 | 66:59 | 中欧女联 |
| 2025/01/12 | DBBC格拉茨女篮vsUBI格拉茨女篮 | 48:69 | 奥女联 |
| 2024/12/08 | 卡拉洛维女篮vsUBI格拉茨女篮 | 76:66 | 中欧女联 |
| 2024/12/07 | 俄斯特拉发女篮vsUBI格拉茨女篮 | 70:52 | 中欧女联 |
| 2024/09/29 | 鲁森比洛克女篮vsUBI格拉茨女篮 | 70:43 | 中欧女联 |
未来赛程
暂无数据