最近战绩
| 2025/11/04 | 西海岸浸信vs韦伯州立大学 | 38:130 | NCAA |
| 2025/03/10 | 韦伯州立大学vs北科罗拉多大学 | 52:76 | NCAA |
| 2025/03/09 | 萨克拉门托州立大学vs韦伯州立大学 | 70:83 | NCAA |
| 2025/03/04 | 北科罗拉多大学vs韦伯州立大学 | 68:63 | NCAA |
| 2025/03/02 | 韦伯州立大学vs爱达荷大学 | 79:81 | NCAA |
| 2025/02/28 | 韦伯州立大学vs东华盛顿大学 | 66:64 | NCAA |
| 2025/02/23 | 波特兰州立大学vs韦伯州立大学 | 58:60 | NCAA |
| 2025/02/21 | 萨克拉门托州立大学vs韦伯州立大学 | 80:77 | NCAA |
| 2025/02/16 | 韦伯州立大学vs蒙大拿大学 | 58:65 | NCAA |
| 2025/02/14 | 韦伯州立大学vs蒙大拿州立大学 | 66:74 | NCAA |
主场战绩
| 2025/11/04 | 西海岸浸信vs韦伯州立大学 | 38:130 | NCAA |
| 2025/03/09 | 萨克拉门托州立大学vs韦伯州立大学 | 70:83 | NCAA |
| 2025/03/04 | 北科罗拉多大学vs韦伯州立大学 | 68:63 | NCAA |
| 2025/02/23 | 波特兰州立大学vs韦伯州立大学 | 58:60 | NCAA |
| 2025/02/21 | 萨克拉门托州立大学vs韦伯州立大学 | 80:77 | NCAA |
| 2025/02/09 | 爱达荷州立大学vs韦伯州立大学 | 72:67 | NCAA |
| 2025/02/04 | 北亚利桑那大学vs韦伯州立大学 | 73:77 | NCAA |
| 2025/02/04 | 北亚利桑那大学vs韦伯州立大学 | 81:76 | WNCAA |
| 2025/02/02 | 东华盛顿大学vs韦伯州立大学 | 72:49 | NCAA |
| 2025/01/31 | 爱达荷大学vs韦伯州立大学 | 82:74 | NCAA |
客场战绩
| 2025/03/10 | 韦伯州立大学vs北科罗拉多大学 | 52:76 | NCAA |
| 2025/03/02 | 韦伯州立大学vs爱达荷大学 | 79:81 | NCAA |
| 2025/02/28 | 韦伯州立大学vs东华盛顿大学 | 66:64 | NCAA |
| 2025/02/16 | 韦伯州立大学vs蒙大拿大学 | 58:65 | NCAA |
| 2025/02/14 | 韦伯州立大学vs蒙大拿州立大学 | 66:74 | NCAA |
| 2025/01/26 | 韦伯州立大学vs萨克拉门托州立大学 | 87:81 | NCAA |
| 2025/01/24 | 韦伯州立大学vs波特兰州立大学 | 56:74 | NCAA |
| 2025/01/12 | 韦伯州立大学vs爱达荷州立大学 | 77:69 | NCAA |
| 2025/01/05 | 韦伯州立大学vs北亚利桑那大学 | 77:80 | NCAA |
| 2025/01/03 | 韦伯州立大学vs北科罗拉多大学 | 72:89 | NCAA |
未来赛程
| 2025/11/09 | 韦伯州立大学vs犹他大学 | - | NCAA |
| 2025/11/12 | 韦伯州立大学vs犹他州立大学 | - | NCAA |
| 2025/11/16 | 韦伯州立大学vs加州大学尔湾分校 | - | NCAA |
| 2025/11/20 | 坎贝尔大学vs韦伯州立大学 | - | NCAA |
| 2025/11/23 | 得州大学阿灵顿分校vs韦伯州立大学 | - | NCAA |