最近战绩
| 2025/10/18 | 维斯特洛女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 0:1 | 比女超 | 
| 2025/10/16 | 旧海弗莱鲁汶女足vs特温特女足 | 2:1 | 欧女冠 | 
| 2025/10/12 | 旧海弗莱鲁汶女足vs布鲁日女足 | 2:1 | 比女超 | 
| 2025/10/08 | 巴黎FC女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 2:2 | 欧女冠 | 
| 2025/10/04 | 标准列日女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 1:3 | 比女超 | 
| 2025/09/28 | 旧海弗莱鲁汶女足vs威尔郡女足 | 2:1 | 比女超 | 
| 2025/09/21 | 根特女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 1:5 | 比女超 | 
| 2025/09/19 | 旧海弗莱鲁汶女足vs禾斯克拉女足 | 0:0 | 欧女冠 | 
| 2025/09/12 | 禾斯克拉女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 0:2 | 欧女冠 | 
| 2025/09/07 | 旧海弗莱鲁汶女足vs亨克女足 | 1:1 | 比女超 | 
主场战绩
| 2025/10/16 | 旧海弗莱鲁汶女足vs特温特女足 | 2:1 | 欧女冠 | 
| 2025/10/12 | 旧海弗莱鲁汶女足vs布鲁日女足 | 2:1 | 比女超 | 
| 2025/09/28 | 旧海弗莱鲁汶女足vs威尔郡女足 | 2:1 | 比女超 | 
| 2025/09/19 | 旧海弗莱鲁汶女足vs禾斯克拉女足 | 0:0 | 欧女冠 | 
| 2025/09/07 | 旧海弗莱鲁汶女足vs亨克女足 | 1:1 | 比女超 | 
| 2025/08/22 | 旧海弗莱鲁汶女足vs费耶诺德女足 | 2:3 | 球会友谊 | 
| 2025/05/17 | 旧海弗莱鲁汶女足vs安德莱赫特女足 | 2:0 | 比女超 | 
| 2025/05/01 | 旧海弗莱鲁汶女足vs布鲁日女足 | 3:0 | 比女超 | 
| 2025/04/12 | 旧海弗莱鲁汶女足vs标准列日女足 | 0:3 | 比女超 | 
| 2025/03/29 | 旧海弗莱鲁汶女足vs标准列日女足 | 0:0 | 比女超 | 
客场战绩
| 2025/10/18 | 维斯特洛女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 0:1 | 比女超 | 
| 2025/10/08 | 巴黎FC女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 2:2 | 欧女冠 | 
| 2025/10/04 | 标准列日女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 1:3 | 比女超 | 
| 2025/09/21 | 根特女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 1:5 | 比女超 | 
| 2025/09/12 | 禾斯克拉女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 0:2 | 欧女冠 | 
| 2025/08/31 | 洛森格德女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 2:3 | 欧女冠 | 
| 2025/08/28 | SFK萨拉热窝女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 0:0 | 欧女冠 | 
| 2025/08/19 | 布雷达女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 3:0 | 球会友谊 | 
| 2025/08/09 | 兹沃勒女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 0:2 | 球会友谊 | 
| 2025/07/19 | 科隆女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | 0:1 | 球会友谊 | 
未来赛程
| 2025/11/08 | 亨克女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | - | 比女超 | 
| 2025/11/13 | 巴塞罗那女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | - | 欧女冠 | 
| 2025/11/16 | 旧海弗莱鲁汶女足vs根特女足 | - | 比女超 | 
| 2025/11/21 | 旧海弗莱鲁汶女足vs罗马女足 | - | 欧女冠 | 
| 2025/11/22 | 布鲁日女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | - | 比女超 | 
| 2025/12/10 | 巴黎圣日耳曼女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | - | 欧女冠 | 
| 2025/12/14 | 安德莱赫特女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | - | 比女超 | 
| 2025/12/18 | 旧海弗莱鲁汶女足vs阿森纳女足 | - | 欧女冠 | 
| 2025/12/21 | 旧海弗莱鲁汶女足vs标准列日女足 | - | 比女超 | 
| 2026/01/11 | 旧海弗莱鲁汶女足vs维斯特洛女足 | - | 比女超 | 
