最近战绩
| 2025/10/25 | 克鲁vs格林斯比 | 3:2 | 英乙 |
| 2025/10/18 | 米尔顿凯恩斯vs克鲁 | 3:1 | 英乙 |
| 2025/10/15 | 克鲁vs利物浦U21 | 2:0 | 英锦赛 |
| 2025/10/11 | 克鲁vs布罗姆利 | 0:1 | 英乙 |
| 2025/10/07 | 哈洛贾特vs克鲁 | 1:2 | 英乙 |
| 2025/09/27 | 克鲁vs诺茨郡 | 2:1 | 英乙 |
| 2025/09/20 | 巴罗vs克鲁 | 1:0 | 英乙 |
| 2025/09/13 | 克鲁vs巴尼特 | 1:2 | 英乙 |
| 2025/09/06 | 科尔切斯特联vs克鲁 | 1:1 | 英乙 |
| 2025/09/03 | 克鲁vs切斯特菲尔德 | 7:1 | 英锦赛 |
主场战绩
| 2025/10/25 | 克鲁vs格林斯比 | 3:2 | 英乙 |
| 2025/10/15 | 克鲁vs利物浦U21 | 2:0 | 英锦赛 |
| 2025/10/11 | 克鲁vs布罗姆利 | 0:1 | 英乙 |
| 2025/09/27 | 克鲁vs诺茨郡 | 2:1 | 英乙 |
| 2025/09/13 | 克鲁vs巴尼特 | 1:2 | 英乙 |
| 2025/09/03 | 克鲁vs切斯特菲尔德 | 7:1 | 英锦赛 |
| 2025/08/30 | 克鲁vs斯文登 | 0:3 | 英乙 |
| 2025/08/16 | 克鲁vs克劳利 | 1:0 | 英乙 |
| 2025/08/09 | 克鲁vs阿克灵顿 | 2:0 | 英乙 |
| 2025/07/24 | 克鲁vs斯托克城 | 1:2 | 球会友谊 |
客场战绩
| 2025/10/18 | 米尔顿凯恩斯vs克鲁 | 3:1 | 英乙 |
| 2025/10/07 | 哈洛贾特vs克鲁 | 1:2 | 英乙 |
| 2025/09/20 | 巴罗vs克鲁 | 1:0 | 英乙 |
| 2025/09/06 | 科尔切斯特联vs克鲁 | 1:1 | 英乙 |
| 2025/08/23 | 吉林汉姆vs克鲁 | 1:0 | 英乙 |
| 2025/08/20 | 弗利特伍德vs克鲁 | 1:4 | 英乙 |
| 2025/08/13 | 斯托克港vs克鲁 | 3:1 | 英联杯 |
| 2025/08/02 | 索尔福德市vs克鲁 | 1:3 | 英乙 |
| 2025/07/26 | 南港队vs克鲁 | 2:1 | 球会友谊 |
| 2025/07/16 | 雷德利费vs克鲁 | 1:5 | 球会友谊 |
未来赛程
| 2025/11/01 | 克鲁vs唐卡斯特 | - | 英足总杯 |
| 2025/11/08 | 克鲁vs什鲁斯伯里 | - | 英乙 |
| 2025/11/12 | 伯顿vs克鲁 | - | 英锦赛 |
| 2025/11/15 | 奥尔德姆vs克鲁 | - | 英乙 |
| 2025/11/22 | 克鲁vs切斯特菲尔德 | - | 英乙 |
| 2025/11/29 | 剑桥联vs克鲁 | - | 英乙 |
| 2025/12/10 | 克鲁vs纽波特郡 | - | 英乙 |
| 2025/12/13 | 特兰米尔流浪vs克鲁 | - | 英乙 |
| 2025/12/20 | 克鲁vs布里斯托流浪 | - | 英乙 |
| 2025/12/26 | 沃尔索尔vs克鲁 | - | 英乙 |