最近战绩
| 2025/11/01 | 卡里鲁B队vs卡勒威B队 | 4:1 | 爱沙乙 |
| 2025/10/26 | 卡里鲁B队vs潭美卡B队 | 4:1 | 爱沙乙 |
| 2025/10/23 | 威克伊勒特vs卡里鲁B队 | 5:2 | 爱沙乙 |
| 2025/10/20 | 塔林利华戴亚B队vs卡里鲁B队 | 0:0 | 爱沙乙 |
| 2025/10/04 | 爱尔华vs卡里鲁B队 | 0:1 | 爱沙乙 |
| 2025/09/27 | 塔林FCvs卡里鲁B队 | 2:1 | 爱沙乙 |
| 2025/09/22 | 卡里鲁B队vs诺米联 | 0:4 | 爱沙乙 |
| 2025/09/18 | 卡里鲁B队vs塔林弗洛拉二队 | 3:0 | 爱沙乙 |
| 2025/09/16 | 塔林利华戴亚B队vs卡里鲁B队 | 3:3 | 爱沙乙 |
| 2025/08/30 | 卡里鲁B队vs爱尔华 | 1:1 | 爱沙乙 |
主场战绩
| 2025/11/01 | 卡里鲁B队vs卡勒威B队 | 4:1 | 爱沙乙 |
| 2025/10/26 | 卡里鲁B队vs潭美卡B队 | 4:1 | 爱沙乙 |
| 2025/09/22 | 卡里鲁B队vs诺米联 | 0:4 | 爱沙乙 |
| 2025/09/18 | 卡里鲁B队vs塔林弗洛拉二队 | 3:0 | 爱沙乙 |
| 2025/08/30 | 卡里鲁B队vs爱尔华 | 1:1 | 爱沙乙 |
| 2025/08/09 | 卡里鲁B队vs塔林FC | 1:0 | 爱沙乙 |
| 2025/08/05 | 卡里鲁B队vs维米斯 | 2:2 | 爱沙乙 |
| 2025/07/20 | 卡里鲁B队vs威克伊勒特 | 0:3 | 爱沙乙 |
| 2025/07/04 | 卡里鲁B队vs诺米联 | 1:5 | 爱沙乙 |
| 2025/07/01 | 卡里鲁B队vs塔林利华戴亚B队 | 3:2 | 爱沙乙 |
客场战绩
| 2025/10/23 | 威克伊勒特vs卡里鲁B队 | 5:2 | 爱沙乙 |
| 2025/10/20 | 塔林利华戴亚B队vs卡里鲁B队 | 0:0 | 爱沙乙 |
| 2025/10/04 | 爱尔华vs卡里鲁B队 | 0:1 | 爱沙乙 |
| 2025/09/27 | 塔林FCvs卡里鲁B队 | 2:1 | 爱沙乙 |
| 2025/09/16 | 塔林利华戴亚B队vs卡里鲁B队 | 3:3 | 爱沙乙 |
| 2025/08/23 | 诺米联vs卡里鲁B队 | 2:1 | 爱沙乙 |
| 2025/08/16 | 卡勒威B队vs卡里鲁B队 | 2:2 | 爱沙乙 |
| 2025/07/26 | 塔林弗洛拉二队vs卡里鲁B队 | 1:2 | 爱沙乙 |
| 2025/07/13 | 潭美卡B队vs卡里鲁B队 | 1:5 | 爱沙乙 |
| 2025/06/20 | 威克伊勒特vs卡里鲁B队 | 0:1 | 爱沙乙 |
未来赛程
| 2025/11/09 | 维米斯vs卡里鲁B队 | - | 爱沙乙 |