最近战绩
| 2025/08/31 | 马可尼U20vs萨瑟兰德U20 | 1:0 | 澳威北U20 |
| 2025/08/23 | 萨瑟兰德U20vs芒特德瑞特城流浪者U20 | 7:1 | 澳威北U20 |
| 2025/08/17 | 莱卡特老虎U20vs萨瑟兰德U20 | 1:2 | 澳威北U20 |
| 2025/08/11 | 萨瑟兰德U20vs悉尼FCU20 | 3:1 | 澳威北U20 |
| 2025/08/02 | 圣乔治城U20vs萨瑟兰德U20 | 3:3 | 澳威北U20 |
| 2025/07/26 | 萨瑟兰德U20vs卧龙岗狼队U20 | 1:3 | 澳威北U20 |
| 2025/07/19 | 黑镇市U20vs萨瑟兰德U20 | 1:4 | 澳威北U20 |
| 2025/07/12 | 萨瑟兰德U20vs新南威尔士U20 | 2:1 | 澳威北U20 |
| 2025/07/06 | 中央海岸水手U20vs萨瑟兰德U20 | 1:1 | 澳威北U20 |
| 2025/06/29 | 洛克达尔U20vs萨瑟兰德U20 | 3:1 | 澳威北U20 |
主场战绩
| 2025/08/23 | 萨瑟兰德U20vs芒特德瑞特城流浪者U20 | 7:1 | 澳威北U20 |
| 2025/08/11 | 萨瑟兰德U20vs悉尼FCU20 | 3:1 | 澳威北U20 |
| 2025/07/26 | 萨瑟兰德U20vs卧龙岗狼队U20 | 1:3 | 澳威北U20 |
| 2025/07/12 | 萨瑟兰德U20vs新南威尔士U20 | 2:1 | 澳威北U20 |
| 2025/06/21 | 萨瑟兰德U20vs圣乔治U20 | 3:3 | 澳威北U20 |
| 2025/06/07 | 萨瑟兰德U20vs西悉尼流浪者U20 | 3:3 | 澳威北U20 |
| 2025/05/31 | 萨瑟兰德U20vs曼立联U20 | 2:0 | 澳威北U20 |
| 2025/05/24 | 萨瑟兰德U20vs悉尼联U20 | 1:3 | 澳威北U20 |
| 2025/05/17 | 萨瑟兰德U20vs马可尼U20 | 1:2 | 澳威北U20 |
| 2025/05/03 | 萨瑟兰德U20vs莱卡特老虎U20 | 1:2 | 澳威北U20 |
客场战绩
| 2025/08/31 | 马可尼U20vs萨瑟兰德U20 | 1:0 | 澳威北U20 |
| 2025/08/17 | 莱卡特老虎U20vs萨瑟兰德U20 | 1:2 | 澳威北U20 |
| 2025/08/02 | 圣乔治城U20vs萨瑟兰德U20 | 3:3 | 澳威北U20 |
| 2025/07/19 | 黑镇市U20vs萨瑟兰德U20 | 1:4 | 澳威北U20 |
| 2025/07/06 | 中央海岸水手U20vs萨瑟兰德U20 | 1:1 | 澳威北U20 |
| 2025/06/29 | 洛克达尔U20vs萨瑟兰德U20 | 3:1 | 澳威北U20 |
| 2025/06/16 | 悉尼奥林匹克U20vs萨瑟兰德U20 | 1:3 | 澳威北U20 |
| 2025/05/10 | 芒特德瑞特城流浪者U20vs萨瑟兰德U20 | 1:5 | 澳威北U20 |
| 2025/04/25 | 悉尼FCU20vs萨瑟兰德U20 | 2:3 | 澳威北U20 |
| 2025/04/13 | 卧龙岗狼队U20vs萨瑟兰德U20 | 1:2 | 澳威北U20 |
未来赛程
暂无数据