最近战绩
| 2025/05/23 | 英胡列斯青年队vs沃斯卡拉青年队 | 3:4 | 乌克青 |
| 2025/05/16 | LNZ切尔卡瑟U21vs沃斯卡拉青年队 | 2:5 | 乌克青 |
| 2025/05/09 | 沃斯卡拉青年队vs敖德萨黑海人青年队 | 1:1 | 乌克青 |
| 2025/05/03 | 高华尤夫卡青年队vs沃斯卡拉青年队 | 3:1 | 乌克青 |
| 2025/04/26 | 沃斯卡拉青年队vs维勒斯青年队 | 1:2 | 乌克青 |
| 2025/04/17 | 沃斯卡拉青年队vs亚历山德里亚青年队 | 1:1 | 乌克青 |
| 2025/04/12 | 波利西亚日托米尔U21vs沃斯卡拉青年队 | 1:1 | 乌克青 |
| 2025/04/04 | 沃斯卡拉青年队vs卢甘斯克索尔亚青年队 | 3:1 | 乌克青 |
| 2025/03/29 | 沃斯卡拉青年队vs卡夫巴斯U21 | 1:2 | 乌克青 |
| 2025/03/14 | 鲁克维尼基青年队vs沃斯卡拉青年队 | 4:0 | 乌克青 |
主场战绩
| 2025/05/09 | 沃斯卡拉青年队vs敖德萨黑海人青年队 | 1:1 | 乌克青 |
| 2025/04/26 | 沃斯卡拉青年队vs维勒斯青年队 | 1:2 | 乌克青 |
| 2025/04/17 | 沃斯卡拉青年队vs亚历山德里亚青年队 | 1:1 | 乌克青 |
| 2025/04/04 | 沃斯卡拉青年队vs卢甘斯克索尔亚青年队 | 3:1 | 乌克青 |
| 2025/03/29 | 沃斯卡拉青年队vs卡夫巴斯U21 | 1:2 | 乌克青 |
| 2025/03/05 | 沃斯卡拉青年队vs卡帕提U21 | 0:0 | 乌克青 |
| 2025/02/27 | 沃斯卡拉青年队vs基辅迪纳摩青年队 | 0:3 | 乌克青 |
| 2024/12/12 | 沃斯卡拉青年队vs利维贝雷U21 | 2:0 | 乌克青 |
| 2024/11/28 | 沃斯卡拉青年队vs英胡列斯青年队 | 2:2 | 乌克青 |
| 2024/11/23 | 沃斯卡拉青年队vsLNZ切尔卡瑟U21 | 0:0 | 乌克青 |
客场战绩
| 2025/05/23 | 英胡列斯青年队vs沃斯卡拉青年队 | 3:4 | 乌克青 |
| 2025/05/16 | LNZ切尔卡瑟U21vs沃斯卡拉青年队 | 2:5 | 乌克青 |
| 2025/05/03 | 高华尤夫卡青年队vs沃斯卡拉青年队 | 3:1 | 乌克青 |
| 2025/04/12 | 波利西亚日托米尔U21vs沃斯卡拉青年队 | 1:1 | 乌克青 |
| 2025/03/14 | 鲁克维尼基青年队vs沃斯卡拉青年队 | 4:0 | 乌克青 |
| 2025/02/21 | 奥布隆U21vs沃斯卡拉青年队 | 2:3 | 乌克青 |
| 2024/12/05 | 顿涅茨克矿工青年队vs沃斯卡拉青年队 | 6:0 | 乌克青 |
| 2024/11/07 | 敖德萨黑海人青年队vs沃斯卡拉青年队 | 0:1 | 乌克青 |
| 2024/10/26 | 维勒斯青年队vs沃斯卡拉青年队 | 0:0 | 乌克青 |
| 2024/10/20 | 亚历山德里亚青年队vs沃斯卡拉青年队 | 1:0 | 乌克青 |
未来赛程
暂无数据