最近战绩
| 2025/12/15 | 米格代尔哈曼vs乌姆阿法姆夏普尔 | 1:3 | 以乙 |
| 2025/12/05 | 乌姆阿法姆夏普尔vs哈帕拉奥伊罗 | 3:2 | 以乙 |
| 2025/11/28 | 莫敦提拉体育vs乌姆阿法姆夏普尔 | 5:0 | 以乙 |
| 2025/11/06 | 乌姆阿法姆夏普尔vs提拉特卡尔迈勒 | 2:0 | 以乙 |
| 2025/11/02 | 乌姆阿法姆夏普尔vs撒冷马比卡 | 3:5 | 以乙 |
| 2025/10/29 | 乌姆阿法姆夏普尔vs奇亚亚蒙SC | 2:1 | 以杯 |
| 2025/10/21 | 乌姆阿法姆夏普尔vs塔姆拉 | 1:1 | 以乙 |
| 2025/10/19 | 夏普尔布内慕斯慕斯vs乌姆阿法姆夏普尔 | 1:1 | 以乙 |
| 2025/10/10 | 乌姆阿法姆夏普尔vs贝特谢安 | 1:2 | 以乙 |
| 2025/09/30 | 乌姆阿法姆夏普尔vs比尔舒华体育 | 7:0 | 以杯 |
主场战绩
| 2025/12/05 | 乌姆阿法姆夏普尔vs哈帕拉奥伊罗 | 3:2 | 以乙 |
| 2025/11/06 | 乌姆阿法姆夏普尔vs提拉特卡尔迈勒 | 2:0 | 以乙 |
| 2025/11/02 | 乌姆阿法姆夏普尔vs撒冷马比卡 | 3:5 | 以乙 |
| 2025/10/29 | 乌姆阿法姆夏普尔vs奇亚亚蒙SC | 2:1 | 以杯 |
| 2025/10/21 | 乌姆阿法姆夏普尔vs塔姆拉 | 1:1 | 以乙 |
| 2025/10/10 | 乌姆阿法姆夏普尔vs贝特谢安 | 1:2 | 以乙 |
| 2025/09/30 | 乌姆阿法姆夏普尔vs比尔舒华体育 | 7:0 | 以杯 |
| 2025/09/08 | 乌姆阿法姆夏普尔vs阿基纳扎力 | 0:1 | 以乙 |
| 2025/05/16 | 乌姆阿法姆夏普尔vs拉那那夏普尔 | 0:3 | 以甲 |
| 2025/05/02 | 乌姆阿法姆夏普尔vs卡法尔卡瑟姆 | 1:0 | 以甲 |
客场战绩
| 2025/12/15 | 米格代尔哈曼vs乌姆阿法姆夏普尔 | 1:3 | 以乙 |
| 2025/11/28 | 莫敦提拉体育vs乌姆阿法姆夏普尔 | 5:0 | 以乙 |
| 2025/10/19 | 夏普尔布内慕斯慕斯vs乌姆阿法姆夏普尔 | 1:1 | 以乙 |
| 2025/09/26 | 卡尔米尔vs乌姆阿法姆夏普尔 | 1:0 | 以乙 |
| 2025/09/12 | 伊若尼内瑟vs乌姆阿法姆夏普尔 | 2:1 | 以乙 |
| 2025/08/29 | 巴卡加尔巴vs乌姆阿法姆夏普尔 | 1:2 | 以杯 |
| 2025/05/09 | 阿科夏普尔vs乌姆阿法姆夏普尔 | 3:2 | 以甲 |
| 2025/04/25 | 阿富拉夏普尔vs乌姆阿法姆夏普尔 | 3:2 | 以甲 |
| 2025/04/15 | 卡比利奥马卡比vs乌姆阿法姆夏普尔 | 2:0 | 以甲 |
| 2025/04/04 | 哈萨隆vs乌姆阿法姆夏普尔 | 3:3 | 以甲 |
未来赛程
| 2025/12/21 | 乌姆阿法姆夏普尔vs巴卡加尔巴 | - | 以乙 |
| 2025/12/26 | 耶路撒冷夏普尔vs乌姆阿法姆夏普尔 | - | 以杯 |
| 2025/12/27 | 马卡比艾哈迈德vs乌姆阿法姆夏普尔 | - | 以乙 |
| 2026/01/02 | 乌姆阿法姆夏普尔vs艾尔达马卡比 | - | 以乙 |
| 2026/01/10 | 蒂亚雷vs乌姆阿法姆夏普尔 | - | 以乙 |
| 2026/01/17 | 阿基纳扎力vs乌姆阿法姆夏普尔 | - | 以乙 |
| 2026/01/24 | 乌姆阿法姆夏普尔vs伊若尼内瑟 | - | 以乙 |
| 2026/01/31 | 塔姆拉vs乌姆阿法姆夏普尔 | - | 以乙 |
| 2026/02/07 | 乌姆阿法姆夏普尔vs卡尔米尔 | - | 以乙 |
| 2026/02/14 | 贝特谢安vs乌姆阿法姆夏普尔 | - | 以乙 |