比赛简介
最新【CBA】浙江稠州金租vs辽宁本钢比赛:浙江稠州金租对阵辽宁本钢近10场比赛中,浙江稠州金租取得4胜6负、胜率40%、场均得分91.50分、场均失分94.50分。浙江稠州金租近10场比赛中,取得5胜5负、胜率50%、场均得分106.40分、场均失分100.00分。辽宁本钢近10场比赛中,取得7胜3负、胜率70%、场均得分103.90分、场均失分98.90分。
双方历史交锋
2024/10/12 | 辽宁本钢vs浙江稠州金租 | 123:112 | CBA |
2024/08/30 | 浙江稠州金租vs辽宁本钢 | 73:70 | 俱乐部友谊赛 |
2024/03/24 | 浙江稠州金租vs辽宁本钢 | 96:69 | CBA |
2024/01/03 | 辽宁本钢vs浙江稠州金租 | 91:103 | CBA |
2023/05/15 | 辽宁本钢vs浙江稠州金租 | 106:70 | CBA |
2023/05/13 | 辽宁本钢vs浙江稠州金租 | 94:68 | CBA |
2023/05/10 | 浙江稠州金租vs辽宁本钢 | 93:111 | CBA |
2023/05/08 | 浙江稠州金租vs辽宁本钢 | 99:107 | CBA |
2022/12/31 | 浙江稠州金租vs辽宁本钢 | 99:114 | CBA |
2022/12/17 | 辽宁本钢vs浙江稠州金租 | 60:102 | CBA |
浙江稠州金租近期战绩
2025/01/17 | 天津先行者vs浙江稠州金租 | 106:135 | CBA |
2025/01/15 | 山东高速vs浙江稠州金租 | 81:78 | CBA |
2025/01/13 | 浙江稠州金租vs浙江方兴渡 | 98:102 | CBA |
2025/01/11 | 浙江稠州金租vs北京北汽 | 106:92 | CBA |
2025/01/09 | 浙江稠州金租vs宁波町渥 | 119:93 | CBA |
2025/01/05 | 江苏肯帝亚vs浙江稠州金租 | 99:93 | CBA |
2025/01/03 | 北京北汽vs浙江稠州金租 | 118:96 | CBA |
2024/12/31 | 浙江稠州金租vs深圳马可波罗 | 102:105 | CBA |
2024/12/29 | 福建晋江文旅vs浙江稠州金租 | 103:126 | CBA |
2024/12/27 | 深圳马可波罗vs浙江稠州金租 | 101:111 | CBA |
辽宁本钢近期战绩
2025/01/17 | 宁波町渥vs辽宁本钢 | 107:113 | CBA |
2025/01/14 | 辽宁本钢vs上海久事 | 117:114 | CBA |
2025/01/12 | 青岛国信制药vs辽宁本钢 | 103:100 | CBA |
2025/01/10 | 辽宁本钢vs北京控股 | 104:101 | CBA |
2025/01/08 | 辽宁本钢vs四川丰谷酒业 | 115:99 | CBA |
2025/01/06 | 辽宁本钢vs浙江方兴渡 | 88:101 | CBA |
2025/01/04 | 九台农商银行vs辽宁本钢 | 81:102 | CBA |
2025/01/01 | 北京北汽vs辽宁本钢 | 105:90 | CBA |
2024/12/30 | 辽宁本钢vs广东东阳光 | 95:89 | CBA |
2024/12/28 | 辽宁本钢vs新疆伊力特 | 115:89 | CBA |