-  02/17 02:00 勒芒萨尔特    摩纳哥 勒芒萨尔特    摩纳哥 104 : 96已结束 104 : 96已结束
-  02/16 03:30 里昂维勒班    摩纳哥 里昂维勒班    摩纳哥 78 : 91已结束 78 : 91已结束
-  02/16 01:00 勒芒萨尔特    圣昆廷 勒芒萨尔特    圣昆廷 88 : 85已结束 88 : 85已结束
-  02/15 04:00 里昂维勒班    斯特拉斯堡 里昂维勒班    斯特拉斯堡 90 : 75已结束 90 : 75已结束
-  02/15 01:30 摩纳哥    布尔格 摩纳哥    布尔格 101 : 88已结束 101 : 88已结束
-  02/14 22:30 巴黎    圣昆廷 巴黎    圣昆廷 86 : 92已结束 86 : 92已结束
-  02/14 20:00 绍莱    勒芒萨尔特 绍莱    勒芒萨尔特 91 : 93已结束 91 : 93已结束
-  01/29 03:00 奥尔良    罗阿讷 奥尔良    罗阿讷 89 : 69已结束 89 : 69已结束
-  01/29 03:00待定
-  01/23 03:00 巴莱斯    布拉扎克 巴莱斯    布拉扎克 88 : 79已结束 88 : 79已结束
 
 法领杯赛程表
法国篮球领袖杯(France Leaders Cup),简称:法领杯(France FLC),该联赛包含球队有:勒芒萨尔特、摩纳哥、里昂维勒班、圣昆廷、斯特拉斯堡、布尔格、巴黎、绍莱、奥尔良、罗阿讷、布拉扎克、巴莱斯等。