比赛简介
最新【NCAA】卡罗莱纳海岸大学vs阿帕拉契亚州立大学比赛:卡罗莱纳海岸大学对阵阿帕拉契亚州立大学近10场比赛中,卡罗莱纳海岸大学取得2胜8负、胜率20%、场均得分65.60分、场均失分73.50分。卡罗莱纳海岸大学近10场比赛中,取得4胜6负、胜率40%、场均得分62.90分、场均失分66.50分。阿帕拉契亚州立大学近10场比赛中,取得7胜3负、胜率70%、场均得分72.90分、场均失分66.30分。
双方历史交锋
| 2025/01/09 | 卡罗莱纳海岸大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 51:74 | NCAA |
| 2024/01/21 | 卡罗莱纳海岸大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 59:88 | NCAA |
| 2024/01/12 | 阿帕拉契亚州立大学vs卡罗莱纳海岸大学 | 70:45 | NCAA |
| 2023/01/20 | 阿帕拉契亚州立大学vs卡罗莱纳海岸大学 | 84:93 | NCAA |
| 2023/01/06 | 卡罗莱纳海岸大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 62:63 | NCAA |
| 2022/01/16 | 阿帕拉契亚州立大学vs卡罗莱纳海岸大学 | 84:76 | NCAA |
| 2022/01/14 | 卡罗莱纳海岸大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 60:61 | NCAA |
| 2021/03/08 | 阿帕拉契亚州立大学vs卡罗莱纳海岸大学 | 64:61 | NCAA |
| 2020/03/10 | 卡罗莱纳海岸大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 65:70 | NCAA |
| 2020/03/01 | 卡罗莱纳海岸大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 84:77 | NCAA |
卡罗莱纳海岸大学近期战绩
| 2025/02/09 | 阿帕拉契亚州立大学vs俄亥俄大学 | 72:59 | NCAA |
| 2025/02/06 | 南密西西比大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 58:60 | NCAA |
| 2025/02/02 | 佐治亚州立vs阿帕拉契亚州立大学 | 76:80 | NCAA |
| 2025/01/30 | 欧道明大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 78:77 | NCAA |
| 2025/01/26 | 阿帕拉契亚州立大学vs路易斯安那门罗大学 | 66:58 | NCAA |
| 2025/01/24 | 阿帕拉契亚州立大学vs阿肯色州立 | 55:65 | NCAA |
| 2025/01/19 | 阿帕拉契亚州立大学vs詹姆斯麦迪逊大学 | 58:50 | NCAA |
| 2025/01/17 | 阿帕拉契亚州立大学vs欧道明大学 | 62:43 | NCAA |
| 2025/01/12 | 詹姆斯麦迪逊大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 66:86 | NCAA |
| 2025/01/09 | 卡罗莱纳海岸大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 51:74 | NCAA |
阿帕拉契亚州立大学近期战绩
| 2025/02/09 | 卡罗莱纳海岸大学vs柏林格林大学 | 53:67 | NCAA |
| 2025/02/06 | 南阿拉巴马vs卡罗莱纳海岸大学 | 84:59 | NCAA |
| 2025/02/02 | 卡罗莱纳海岸大学vs马歇尔大学 | 62:67 | NCAA |
| 2025/01/31 | 卡罗莱纳海岸大学vs詹姆斯麦迪逊大学 | 64:73 | NCAA |
| 2025/01/26 | 卡罗莱纳海岸大学vs欧道明大学 | 52:74 | NCAA |
| 2025/01/24 | 卡罗莱纳海岸大学vs佐治亚南方大学 | 58:85 | NCAA |
| 2025/01/19 | 马歇尔大学vs卡罗莱纳海岸大学 | 77:64 | NCAA |
| 2025/01/17 | 佐治亚南方大学vs卡罗莱纳海岸大学 | 88:87 | NCAA |
| 2025/01/12 | 卡罗莱纳海岸大学vs佐治亚州立 | 74:79 | NCAA |
| 2025/01/09 | 卡罗莱纳海岸大学vs阿帕拉契亚州立大学 | 51:74 | NCAA |