比赛简介
最新【NCAA】马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学比赛:马萨诸塞罗威尔分校对阵宾汉顿大学近10场比赛中,马萨诸塞罗威尔分校取得5胜5负、胜率50%、场均得分75.00分、场均失分71.90分。马萨诸塞罗威尔分校近10场比赛中,取得5胜5负、胜率50%、场均得分71.10分、场均失分70.10分。宾汉顿大学近10场比赛中,取得7胜3负、胜率70%、场均得分82.70分、场均失分75.10分。
双方历史交锋
| 2025/02/07 | 马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学 | 54:66 | NCAA |
| 2024/02/23 | 宾汉顿大学vs马萨诸塞罗威尔分校 | 80:87 | NCAA |
| 2024/01/21 | 马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学 | 80:60 | NCAA |
| 2023/02/19 | 宾汉顿大学vs马萨诸塞罗威尔分校 | 70:84 | NCAA |
| 2023/01/15 | 马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学 | 65:66 | NCAA |
| 2022/02/20 | 宾汉顿大学vs马萨诸塞罗威尔分校 | 78:64 | NCAA |
| 2022/01/03 | 马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学 | 63:68 | NCAA |
| 2021/01/18 | 马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学 | 77:67 | NCAA |
| 2021/01/17 | 马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学 | 92:78 | NCAA |
| 2020/02/21 | 马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学 | 84:86 | NCAA |
马萨诸塞罗威尔分校近期战绩
| 2025/02/23 | 缅因大学vs宾汉顿大学 | 69:71 | NCAA |
| 2025/02/21 | 新罕布什尔大学vs宾汉顿大学 | 60:79 | NCAA |
| 2025/02/16 | 宾汉顿大学vs新泽西学院 | 75:71 | NCAA |
| 2025/02/14 | 宾汉顿大学vs马里兰巴尔的摩分校 | 77:81 | NCAA |
| 2025/02/09 | 布莱恩特大学vs宾汉顿大学 | 78:71 | NCAA |
| 2025/02/07 | 马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学 | 54:66 | NCAA |
| 2025/02/02 | 宾汉顿大学vs纽州大阿尔巴尼分校 | 65:61 | NCAA |
| 2025/01/31 | 佛蒙特大学vs宾汉顿大学 | 72:75 | NCAA |
| 2025/01/26 | 宾汉顿大学vs布莱恩特大学 | 69:83 | NCAA |
| 2025/01/19 | 纽州大阿尔巴尼分校vs宾汉顿大学 | 70:65 | NCAA |
宾汉顿大学近期战绩
| 2025/02/28 | 布莱恩特大学vs马萨诸塞罗威尔分校 | 77:78 | NCAA |
| 2025/02/23 | 马萨诸塞罗威尔分校vs佛蒙特大学 | 61:85 | NCAA |
| 2025/02/21 | 马里兰巴尔的摩分校vs马萨诸塞罗威尔分校 | 79:98 | NCAA |
| 2025/02/16 | 马萨诸塞罗威尔分校vs新罕布什尔大学 | 79:80 | NCAA |
| 2025/02/14 | 纽州大阿尔巴尼分校vs马萨诸塞罗威尔分校 | 90:88 | NCAA |
| 2025/02/07 | 马萨诸塞罗威尔分校vs宾汉顿大学 | 54:66 | NCAA |
| 2025/02/02 | 马萨诸塞罗威尔分校vs马里兰巴尔的摩分校 | 83:67 | NCAA |
| 2025/01/31 | 马萨诸塞罗威尔分校vs新泽西学院 | 62:83 | NCAA |
| 2025/01/26 | 新罕布什尔大学vs马萨诸塞罗威尔分校 | 80:97 | NCAA |
| 2025/01/24 | 缅因大学vs马萨诸塞罗威尔分校 | 86:85 | NCAA |