-  11/02 02:00未开始
-  11/02 03:30未开始
-  11/02 23:00未开始
-  11/03 01:00未开始
-  11/03 01:00未开始
-  11/09 03:30未开始
-  11/09 03:30未开始
-  11/09 03:30未开始
-  11/09 03:30未开始
-  11/09 03:30未开始
-  10/27 01:00 里维亚女篮    威尼斯雷耶女篮 里维亚女篮    威尼斯雷耶女篮 57 : 72已结束 57 : 72已结束
-  10/27 01:00 圣基奥云尼女篮    巴蒂帕利亚女篮 圣基奥云尼女篮    巴蒂帕利亚女篮 66 : 45已结束 66 : 45已结束
-  10/27 01:00 圣马蒂诺女篮    堪波巴索女篮 圣马蒂诺女篮    堪波巴索女篮 49 : 68已结束 49 : 68已结束
-  10/26 22:00 萨沙里女篮    布里女篮 萨沙里女篮    布里女篮 71 : 76已结束 71 : 76已结束
-  10/26 01:30 斯基奥女篮    布里夏女篮 斯基奥女篮    布里夏女篮 89 : 39已结束 89 : 39已结束
-  10/20 02:30 堪波巴索女篮    里维亚女篮 堪波巴索女篮    里维亚女篮 61 : 57已结束 61 : 57已结束
-  10/19 23:50 布里女篮    斯基奥女篮 布里女篮    斯基奥女篮 44 : 87已结束 44 : 87已结束
-  10/19 23:50 威尼斯雷耶女篮    罗塞托女篮 威尼斯雷耶女篮    罗塞托女篮 95 : 73已结束 95 : 73已结束
-  10/19 21:00 布里夏女篮    萨沙里女篮 布里夏女篮    萨沙里女篮 65 : 81已结束 65 : 81已结束
-  10/19 20:30 巴蒂帕利亚女篮    圣马蒂诺女篮 巴蒂帕利亚女篮    圣马蒂诺女篮 65 : 71已结束 65 : 71已结束
 
 意女篮赛程表
意大利女子篮球联赛(Italian Lega Basket Serie A Women),简称:意女篮(Italian Women's Serie A),该联赛包含球队有:威尼斯雷耶女篮、萨沙里女篮、堪波巴索女篮、斯基奥女篮、巴蒂帕利亚女篮、里维亚女篮、布里夏女篮、布拉科女篮、布里女篮、罗塞托女篮、圣马蒂诺女篮、圣基奥云尼女篮等。
